和普电子hopetech

| 型 号 | HP8103B-M | HP8103C-M | HP8123B-M | HP8123C-M | ||||
| 输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 输入功率 | 10kW | 12kW | ||||||
| 小操作电压 | 1.5V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定电压模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.04Ω~21kΩ | 0.008Ω~3kΩ | 0.04Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 10kW | 12kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 动态模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 小分辨率 | 10us | |||||||
| 大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 电压回读值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 电流回读值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 纹波回读值 | ||||||||
| 范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保护范围 | ||||||||
| 过功率保护带宽 | 10500W | 12600W | ||||||
| 过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
| 规格 | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
| 重量(Kg) | 50Kg | |||||||
| 型 号 | HP8143B-M | HP8143C-M | HP8163B-M | HP8163C-M | ||||
| 输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 输入功率 | 14kW | 16kW | ||||||
| 小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定电压模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.05Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 14kW | 12kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 动态模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 小分辨率 | 10us | |||||||
| 大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 电压回读值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 电流回读值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 纹波回读值 | ||||||||
| 范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保护范围 | ||||||||
| 过功率保护带宽 | 14700W | 16800W | ||||||
| 过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
| 规格 | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
| 重量(Kg) | 50Kg | |||||||
| 型 号 | HP8183B-M | HP8183C-M | HP8203B-M | HP8203C-M | ||||
| 输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 输入功率 | 18kW | 20kW | ||||||
| 小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定电压模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 18kW | 20kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 动态模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 小分辨率 | 10us | |||||||
| 大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 电压回读值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 电流回读值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 纹波回读值 | ||||||||
| 范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保护范围 | ||||||||
| 过功率保护带宽 | 18900W | 21000W | ||||||
| 过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
| 规格 | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
| 重量(Kg) | 50Kg | |||||||

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。