优利德UNI-T
型号:UT592
优利德电气综合测试仪
UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表,整机以智能微控芯片为核心,并配以全功能保护电路设计,主要完成(RCD)漏电保护器开关,环路/线路阻抗、低电阻连续性测试、绝缘电阻、直流电压、交流电压等参数

优利德(UNI-T) UT591/UT592/UT593电气综合测试仪

UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表,整机以智能微控芯片为核心,并配以全功能保护电路设计,主要完成(RCD)漏电保护器开关,环路/线路阻抗、低电阻连续性测试、绝缘电阻、直流电压、交流电压等参数测量;功能更全,准确度更高,性能稳定,操作方便、使用安全可靠。
可广泛应用于住宅、工业、电力、厂矿等行业的建筑电气安装、检验和维修,对该类用户来讲,UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表是你理想的选择。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UT591 | UT592 | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | |||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | |||
| 短路电流 | <2mA | <1.8mA | ||
| 低电阻连续性测试(Ω) | 范围 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 测试电流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | √ | |
| 线路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | |
| 应用电压(频率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | ||
| 测试电流 | 20A | √ | ||
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | ||
| 回路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 不跳脱回路阻抗(Ω) | 范围 | 1.00Ω~~2000Ω | ±(5%+5) | |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | ||
| 测试电流 | 15mA | √ | ||
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | ||
| RCD测量 | 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% | |
| 跳脱时间 | ×1/2 *I△n 范围0ms~2000ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 范围0ms~300ms | ||||
| ×1 *I△n 范围0ms~500ms(选择倒计时功能) | ||||
| ×5 *I△n 范围0ms~40ms | ||||
| RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% |
| 交流电压 (V) | 范围 | 0V~440V | ±(5%+2) | ±(5%+2) |
| 频率响应 | 45Hz~60Hz | √ | √ | |
| 分辩率 | 1V | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| 大显示 | 9999 | 9999 | ||
| 自动关机 | √ | √ | ||
| 低电量显示 | √ | √ | ||
| 数据存储 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| AUTO半波测量 | √ | √ | ||
| RCD倒计时测量 | 30秒 | √ | √ | |
| RCD半波测量 | √ | √ | ||
| 相位转换(RCD) | 0°和180° | √ | √ | |
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 1.5V电池(5#) X 6 | |||
| LCD尺寸 | 125mm X 37mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 1000g | |||
| 机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||
| 标准配件 | 电池、测试线(红 X1、绿 X1、黑 X1)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡、工具箱 | |||
| 标准包装数量 | 4台 | |||
| 标准包装尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | |||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UT593 | UT59X | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | |||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | |||
| 短路电流 | <2mA | √ | √ | |
| 低电阻连续性测试 | 范围 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 测试电流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | √ | |
| 线路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 回路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 不跳脱回路阻抗(Ω) | 范围 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 15mA | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| RCD测量 | 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% | |
| 跳脱时间 | ×1/2 *I△n 范围0ms~2000ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 范围0ms~300ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 范围0ms~500ms(选择倒计时功能) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 范围0ms~150ms | ±(5%+5) | |||
| ×2 *I△n 范围0ms~200ms(选择倒计时功能) | ±(5%+5) | |||
| ×5 *I△n 范围0ms~40ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 相序测量 | 应用电压(频率) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 显示 | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转 | √ | √ | |
| RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% |
| 交流电压 (V) | 范围 | 0V~440V | ±(5%+2) | ±(5%+2) |
| 响应频率 | 45Hz~60Hz | √ | √ | |
| 分辩率 | 1V | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| 大显示 | 9999 | 9999 | ||
| 自动关机 | √ | √ | ||
| 低电压显示 | √ | √ | ||
| 数据存储 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| AUTO半波测量 | √ | √ | ||
| RCD倒计时测量 | 30秒 | √ | √ | |
| RCD半波测量 | √ | √ | ||
| 相位转换(RCD) | 0°和180° | √ | √ | |
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 1.5V电池(5#) X 6 | |||
| LCD尺寸 | 125mm X 37mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 1000g | |||
| 机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||
| 标准配件 | 电池、测试线(红 X1、绿 X1、黑 X1)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡, 工具箱 | |||
| 标准包装数量 | 4台 | |||
| 标准包装尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | |||

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。