贝克曼库尔特
型号:MET ONE HHPC 6+
手持式空气颗粒计数器
洁净室常规监测便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大字体显示您感兴趣的数据。

| 部件编号 | 2089311-01 (6 通道) |
| 粒径范围 | 根据ISO 14644-1 (FS 209E) 行业标准,通道粒径在 0.3um - 10um 之间 |
| 通道个数 | 6 |
| 重量 | 非常轻便,仅有1.5lbs,适用于舒适的手持式应用。 |
| 流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 级规范,1分钟采集 0.3um 样品 |
| 支持USB接口 | 通过USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。无需设备驱动或软件 |
| 以太网支持 | 通过常见网络浏览器,如Windows IE,Safari和Firefox访问颗粒数据 |
| 显示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直观的图标,从而方便导航 |
| 显示配置 | 超大字体显示,用户可选择通道的尺寸 |
| 显示数据模式 | 传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数进行存档 |
| 机箱材质 | 高强度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用 |
| 尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波状形状,便于进行单手操作 |
| 电池的使用寿命 | 典型的型号,通常会超过10小时短连续运行5.5小时 |
| 数据存储 | 可以存储10,000个记录以满足大多数应用场合 |
| 计数效率 | 0.3 µm时为50%;当颗粒物 > 0.45 µm时,为100% (按 ISO 21501标准) |
| 零计数等级 | 1个/5分钟(按JIS B9921标准) |
| 浓度限值 | 符合损失:4,000,000/ft3时,为10%(符合ISO21501标准) |
| 计数模式 | 原始计数值,N/ft3,N/m3,N/L,累计模式或差分模式 |
| 安全性 | 管理员密码控制(可选) |
| UI 语言 | 英语和日语 |

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。