法国CA
型号:CA6472
专业型接地电阻测试仪
CA6472接地电阻的测量范围,为0.01 到 99.99kΩ,自动量程功能,可自动切换至佳测量量程、并选用佳测量频率及佳测量电流。测量频率可从40 到 5078Hz组态设置(手动或自动)





进行接地耦合测量与显示,用于评估互不相连(独立)的两个接地电阻系统之间的影响
技术参数:
| 3极法 | 4极法/选择性测量 | 双钳法 | 土壤电阻率 | 接地电位测量 | 直流电阻 测量 | 配合CA6474 测量 | |
| 量程 | 0.01Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.9Ω | 0.01Ω- 500Ω | 0.01kΩ- 99.9kΩ | 0.01mV- 65.00V | 0.001Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.99kΩ |
| 分辨率 | 0.01- 100Ω | 0.001- 10Ω | 0.01- 1Ω | 0.01- 100Ω | 0.01mV- 10mV | 2线法:0.01Ω-100Ω 4线法: 0.001Ω-10Ω | 0.001-10Ω |
| 精度 | ±(2%+1 计数) | ±(2%+1 计数) | ±(10%+1计数) | ±(2%+1 计数) | ±(5%+1 计数) | ±(2%+2 计数) | ±(5%+1 计数) |
| 空载电压 | 16或32VRMS | ±16VDC | 16或32VRMS | ||||
| 测试频率 | 41- 5078Hz | 41- 5078Hz | 自动:1367Hz 手动:1367Hz/ 1611Hz/ 1758Hz | 41- 128Hz | 41- 128Hz | DC | 41-5078Hz |
| 耦合测量 | 有 | - | - | - | - | - | - |
| 辅助地桩电阻测试 | 0.1Ω- 100kΩ | 0.01Ω- 100kΩ | - | - | - | - | 0.01Ω- 100kΩ |
| 干扰电压 | 大60V峰值 | 大60V 峰值 | |||||
| 测量方法 | - | - | - | Wenner& Schlum berger法 自动计算 | - | - | - |
| 测量类型 | 3线 | 4线 | - | 4线 | 3线 | 2线或4线 | - |
| 电流测量 | - | - | - | - | - | >200mA DC | - |
| 内存容量 | 可存储512组测量结果 | ||||||
| 通讯接口 | 光口通讯线/USB | ||||||
| 防护等级 | IP53 | ||||||
| 电气安规 | CAT IV 50V, 符合IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC61557-1-4-5 | ||||||
| 尺寸 | 260 x 240 x 120 mm | ||||||
| 重量 | 3.2 kg | ||||||

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。