美国Aeroflex艾法斯

重要参数
8310SmartStep®可编程衰减器单元
温氏产品
不建议用于新设计。
为您的基准测试/校准设置和子系统应用程序提供灵活,易于编程的低成本解决方案。
Weinschel品牌产品。
8310SmartStep®可编程衰减器单元
| 项目编号 | 频率范围 | 插入损耗 | 连接器类型 | 大驻波比 | 连接器位置 | 通道数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310-1-F | DC-1.0(75W)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-1-R | DC-1.0(75W)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-1-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-1-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-1-3-T | DC-1.0(75W)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 从前到后 | 1个 |
| 8310-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 面前 | 1个 |
| 8310-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 后 | 1个 |
| 8310-2-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 面前 | 2 |
| 8310-2-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 后 | 2 |
| 8310-35-F | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-35-FE | DC-3 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-35-R | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-35-RE | DC-3 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-35-2-F | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-35-2-R | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-35-3-T | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-35-4-T | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-35-4-TE | DC-3 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-36-F | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-36-R | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-36-2-F | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-36-2-R | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-36-3-T | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-37-F | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-37-R | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-37-2-F | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-37-2-R | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-37-3-T | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-37-4-T | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-38-F | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-38-FE | DC-3 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-38-R | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-38-2-F | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-38-2-R | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-38-3-T | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-38-4-T | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-136-F | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-136-R | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-136-2-F | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-136-2-R | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-137-F | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-137-R | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-137-2-F | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-137-2-R | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-F | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-138-R | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-138-2-F | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-138-2-R | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-3-T | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 3 |
| 8310-138-4-T | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 4 |
| 8310-201-F | DC-18 GHz | 3.25分贝 | SMA女 | 1.75 | 面前 | 1个 |
| 8310-201-R | DC-18 GHz | 3.25分贝 | SMA女 | 1.75 | 后 | 1个 |
| 8310-201-2-F | DC-18 GHz | 3.25分贝 | SMA女 | 1.75 | 面前 | 2 |
| 8310-201-2-R | DC-18 GHz | 3.25分贝 | SMA女 | 1.75 | 后 | 2 |
| 8310-202-F | DC-18 GHz | 5.25分贝 | SMA女 | 1.95 | 面前 | 1个 |
| 8310-202-R | DC-18 GHz | 5.25分贝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 1个 |
| 8310-204-F | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 面前 | 1个 |
| 8310-204-R | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 1个 |
| 8310-204-2-F | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 面前 | 2 |
| 8310-204-2-R | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 2 |
| 8310-352-F | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 面前 | 1个 |
| 8310-352-R | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 后 | 1个 |
| 8310-352-2-F | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 面前 | 2 |
| 8310-352-2-R | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 后 | 2 |
| 8310-352-3-T | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 从前到后 | 3 |
| 8310-352-4-T | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 从前到后 | 4 |
| 8310-1-FN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-1-RN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-1-2-FN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-1-2-RN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-1-3-TN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6分贝 | BNC女 | 1.6 | 从前到后 | 1个 |
| 8310-2-FN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 面前 | 1个 |
| 8310-2-RN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 后 | 1个 |
| 8310-2-2-FN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 面前 | 2 |
| 8310-2-2-RN | DC-1.0(75欧姆)GHz | 6.75分贝 | 女 | 2 | 后 | 2 |
| 8310-35-FN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-35-F-EN | DC-3 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-35-RN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-35-R-EN | DC-3 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-35-2-FN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-35-2-RN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-35-3-TN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-35-4-TN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-35-4-T-ZH | DC-3 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-36-FN | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-36-RN | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-36-2-FN | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-36-2-RN | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-36-3-TN | DC-2 GHz | 8分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-37-FN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-37-RN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-37-2-FN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-37-2-RN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-37-3-TN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-37-4-TN | DC-2 GHz | 6分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-38-FN | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-38-F-EN | DC-3 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-38-RN | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 1个 |
| 8310-38-R-EN | DC-3 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 1个 |
| 8310-38-2-FN | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 面前 | 2 |
| 8310-38-2-RN | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-38-3-TN | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 3 |
| 8310-38-4-TN | DC-2 GHz | 5.25分贝 | N女 | 1.4 | 从前到后 | 4 |
| 8310-136-FN | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-136-RN | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-136-2-FN | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-136-2-RN | 0.8-2.5 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-137-FN | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-137-RN | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-137-2-FN | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-137-2-RN | 0.8-3.0 GHz | 4.7分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-FN | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 1个 |
| 8310-138-RN | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 1个 |
| 8310-138-2-FN | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 面前 | 2 |
| 8310-138-2-RN | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-3-TN | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 3 |
| 8310-138-4-TN | 0.8-3.0 GHz | 6分贝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 4 |
| 8310-202-FN | DC-18 GHz | 5.25分贝 | SMA女 | 1.95 | 面前 | 1个 |
| 8310-202-RN | DC-18 GHz | 5.25分贝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 1个 |
| 8310-204-FN | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 面前 | 1个 |
| 8310-204-RN | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 1个 |
| 8310-204-2-FN | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 面前 | 2 |
| 8310-204-2-RN | DC-18 GHz | 3.7分贝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 2 |
| 8310-352-FN | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 面前 | 1个 |
| 8310-352-RN | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 后 | 1个 |
| 8310-352-2-FN | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 面前 | 2 |
| 8310-352-2-RN | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 后 | 2 |
| 8310-352-3-TN | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 从前到后 | 3 |
| 8310-352-4-TN | DC-6 GHz | 6.0分贝 | N女 | 1.55 | 从前到后 | 4 |

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。