
品牌/型号:美国Aeroflex艾法斯()库号:H1031104
美国Aeroflex艾法斯

重要参数
253固定同轴衰减器(传导冷却,500 W,DC-6 GHz)
频率范围:直流6.0 GHz
平均功率:500瓦
峰值功率:10千瓦
连接器类型:SMK Female - SMK Female
分贝值:10分贝
驻波比:1.10:1-1.20:1
253固定同轴衰减器(传导冷却,500 W,DC-6 GHz)
带有高温支撑珠的精密连接器。
设计满足MIL-DTL-3933的环境要求。
峰值10千瓦,传导冷却
无线应用程序-优化用于通信频段。
Weinschel产品。
| 项目编号 | 频率范围(GHz) | AVG 电源 | 峰值功率 | 连接器类型 | 分贝值 | 驻波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 10分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 20分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 30分贝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 直流6.0 GHz | 500瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 40分贝 | 1.10:1-1.20:1 |

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。