
品牌/型号:美国Aeroflex艾法斯()库号:H10120745
美国Aeroflex艾法斯

重要参数
68型大功率固定同轴衰减器(N或SMK,100 W,DC-4 GHz)
频率范围:DC-4 GHz
平均功率:100瓦
峰值功率:10千瓦
连接器类型:SMK Female - SMK Female
分贝值:1分贝
驻波比:1.20:1
68型大功率固定同轴衰减器(N或SMK,100 W,DC-4 GHz)
带有高温支撑珠的精密连接器。
设计满足MIL-A-3933的环境要求。
峰值10千瓦,对流冷却
无线应用程序-优化用于通信频段。
Weinschel Product
| 项目编号 | 频率范围 | 平均功率 | 峰值功率 | 连接器类型 | 分贝值 | 大驻波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-1-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 1分贝 | 1.20:1 |
| 68-2-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 2分贝 | 1.20:1 |
| 68-3-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 3分贝 | 1.20:1 |
| 68-6-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 6分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-40-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-1-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 1分贝 | 1.20:1 |
| 68-2-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 2分贝 | 1.20:1 |
| 68-3-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 3分贝 | 1.20:1 |
| 68-6-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 6分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-40-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-1-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 1分贝 | 1.25:1 |
| 68-2-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 2分贝 | 1.25:1 |
| 68-3-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 3分贝 | 1.25:1 |
| 68-6-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 6分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-1-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 1分贝 | 1.25:1 |
| 68-2-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 2分贝 | 1.25:1 |
| 68-3-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 3分贝 | 1.25:1 |
| 68-6-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 6分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-1-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 1分贝 | 1.25:1 |
| 68-2-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 2分贝 | 1.25:1 |
| 68-3-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 3分贝 | 1.25:1 |
| 68-6-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 6分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-1-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 1分贝 | 1.25:1 |
| 68-2-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 2分贝 | 1.25:1 |
| 68-3-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 3分贝 | 1.25:1 |
| 68-6-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 6分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-40-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-40-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK女 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-40-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK女-SMK男 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK女 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK女 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK女 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-40-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK女 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 10分贝 | 1.20:1 |
| 68-20-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 20分贝 | 1.20:1 |
| 68-30-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 30分贝 | 1.20:1 |
| 68-40-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | SMK男-SMK男 | 40分贝 | 1.20:1 |
| 68-10-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-40-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N女 | 40分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-40-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N女-N男 | 40分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-40-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N女 | 40分贝 | 1.25:1 |
| 68-10-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 10分贝 | 1.25:1 |
| 68-20-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 20分贝 | 1.25:1 |
| 68-30-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 30分贝 | 1.25:1 |
| 68-40-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10千瓦 | N男-N男 | 40分贝 | 1.20:1 |

全球多地设有办事处
恒仪总部设在河北保定,北京、德国、美国、香港设有办事处,产品采购售后服务更方便。
全球1000多家供应商合作
恒仪与全球超过1000家工业品供应商密切合作,产品更全。
源头采购 价格更低
恒仪直接与全球各品牌厂家采购,省去中间商、代理商差价,价格更低、产品质量有保障。综合利润不超5
经验丰富 服务更好
我们的团队核心成员均来自行业知名企业,经验超过10年,为您提供更好的服务。
正品保障 更放心
每一件产品均全球各品牌原厂采购,保证100%正品、保证质量、保证售后。拒绝任何假货、次品货。
空运直发 货期更快
恒仪与国际知名物流公司合作,非限制产品,只发空运,货期更快。让客户更快拿到产品。
技术雄厚 售后保障
恒仪设有专业的技术及售后团队,为您解决各类产品使用问题,及时为您处理售后问题,服务有保障。
一站式服务 客户更轻松
恒仪采购全程一站式服务,让客户轻轻松松获得国际优质工业品,不再担心各类采购问题。